Prefectural University of Kumamoto >
博士論文 >
02 博士(環境共生学) >
2020年度 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/handle/123456789/1980
|
Title: | Health Risk Assessment and Dietary Intake of Mercury (Hg) from Rice in Artisanal Small-Scale Gold Mining Area,Indonesia |
Other Titles: | インドネシアの金鉱採掘地域における米による水銀摂取量と健康リスク評価 |
Authors: | Novirsa, Randy |
Issue Date: | 23-Dec-2020 |
URI: | http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/handle/123456789/1980 |
Academic Degrees and number: | 27401甲第68号 |
Degree-granting date: | 2020-09-23 |
Degree name: | 博士(環境共生学) |
Degree-granting institutions: | 熊本県立大学 |
Appears in Collections: | 2020年度
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|