Prefectural University of Kumamoto >
博士論文 >
02 博士(環境共生学) >
2018年度 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/handle/123456789/1498
|
Title: | Mercuric fractionation, spatial distribution, earthworm bioaccumulation and removal of the leachate-contaminated soils around the traditional municipal solid waste (MSW) landfill |
Other Titles: | 従前の都市ごみ埋め立て処分場周辺の水銀の分画、空間分布、ミミズへの生物濃縮および浸出水汚染土壌への除去 |
Authors: | 何, 昌華 |
Issue Date: | 25-Sep-2018 |
URI: | http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/handle/123456789/1498 |
Academic Degrees and number: | 27401甲第59号 |
Degree-granting date: | 2018-09-25 |
Degree name: | 博士(環境共生学) |
Degree-granting institutions: | 熊本県立大学 |
Appears in Collections: | 2018年度
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|