Prefectural University of Kumamoto >
博士論文 >
02 博士(環境共生学) >
2019年度 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/handle/123456789/1900
|
Title: | Material flow analysis of mercury at an industrial coal-fired boiler and international comparison of mercury management. |
Other Titles: | 工業用石炭焚きボイラにおける水銀のマテリアルフロー分析及び水銀対策の国際比較 |
Authors: | 黄, 光偉 |
Issue Date: | 24-Sep-2019 |
URI: | http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/handle/123456789/1900 |
Academic Degrees and number: | 27401甲第65号 |
Degree-granting date: | 2019-09-24 |
Degree name: | 博士(環境共生学) |
Degree-granting institutions: | 熊本県立大学 |
Appears in Collections: | 2019年度
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|