Prefectural University of Kumamoto >
博士論文 >
02 博士(環境共生学) >
2023年度 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/handle/123456789/2248
|
Title: | Size-segregated Concentration of Bacterial Aerosols in Response to the Variation of Synoptic Weather at Japan Southwestern Coast |
Other Titles: | 九州西岸における総観気象パターン変化に応じた浮遊最近のサイズ別濃度 |
Authors: | 範, 春蘭 |
Issue Date: | 17-Aug-2023 |
URI: | http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/handle/123456789/2248 |
Academic Degrees and number: | 27401甲第79号 |
Degree-granting date: | 2023-03-21 |
Degree name: | 博士(環境共生学) |
Degree-granting institutions: | 熊本県立大学 |
Appears in Collections: | 2023年度
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|