Prefectural University of Kumamoto >
博士論文 >
02 博士(環境共生学) >
2017年度 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/handle/123456789/993
|
Title: | Bacterial Concentration,Viability and Composition in the Rainwater of Cyclones,Stationary Fronts and Typhoons |
Authors: | 胡, 偉 |
Issue Date: | 26-Sep-2017 |
URI: | http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/handle/123456789/993 |
Academic Degrees and number: | 27401甲第50号 |
Degree-granting date: | 2017-09-26 |
Degree name: | 博士(環境共生学) |
Degree-granting institutions: | 熊本県立大学 |
Appears in Collections: | 2017年度
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|